Elezioni trasparenti 2023
Candidati sindaco e rispettive coalizioni
- Candidato sindaco: RUCCO FRANCESCO
- Candidato sindaco: CRESCIOLI STEFANO
- Candidato sindaco: ZOPPELLO LUCIO
- Candidato sindaco: BORTOLOTTO EDOARDO
- Candidato sindaco: SIMONE ANNARITA
- Candidato sindaco: POSSAMAI GIACOMO
- Candidato sindaco: CICERO CLAUDIO
Liste elettorali
Candidato sindaco: RUCCO FRANCESCO

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER RUCCO

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | ZOCCA MARCO | ||
2 | AGOSTI MICHELA | ||
3 | BETTEGA MICHELA | ||
4 | BON SILVIA | ||
5 | BRUSCHETTA SILVIA | ||
6 | CANEVA ALESSIA | ||
7 | CAPITANIO SIMONE | ||
8 | CATTANEO CAMILLA | ||
9 | CORTIANA MARISA | ||
10 | DALLA VALLE MARIA CECILIA | ||
11 | DIONISI GIULIO | ||
12 | DASSENA ORIETTA | ||
13 | FARDO RICCARDO | ||
14 | FILIPPI SILVANA | ||
15 | GARBIN GERMANO | ||
16 | GRESELIN GIMMI | ||
17 | LAZZARI NICOLAS | ||
18 | MARRA MATTEO | ||
19 | MARSAN EMANUELA | ||
20 | MIATELLO PATRIZIO | ||
21 | ORSO GIOVANNI | ||
22 | PAGLIOSA MASSIMILIANO | ||
23 | PAUSA STEFANO | ||
24 | PITTARELLO ANDREA | ||
25 | PORELLI MAURIZIO | ||
26 | SARTORI ANNA | ||
27 | SIMONATO GIANLUCA | ||
28 | TREVISAN GILBERTO | ||
29 | TOTTI MARILLINA | ||
30 | VOLPARI LUCASETTI ELENA | ||
31 | ZACCARIA LUCIANA | ||
32 | ZILIO CARLA |

GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | IERARDI MATTIA | ||
2 | D'AMORE ROBERTO | ||
3 | NACLERIO NICOLO' | ||
4 | PELLIZZARI ANDREA | ||
5 | ALDIGHIERI NICOLO' STEFANO | ||
6 | BADRANE KAOUTAR | ||
7 | BARDIN ROBERTO | ||
8 | BENIGNO ALESSANDRO | ||
9 | BIASIOLO KATIA | ||
10 | CAPPELLO MASSIMILIANO | ||
11 | CARTA GABRIELLA | ||
12 | CONTE GIORGIO | ||
13 | DAL SANTO TERESA | ||
14 | DAVID DESIREE | ||
15 | GENNARO GIULIA | ||
16 | GIORIO DEBORA | ||
17 | GRANDE JENNIFER | ||
18 | GRUMOLATO CATERINA | ||
19 | GUGLIELMI ORNELLA | ||
20 | LAPO LUCA | ||
21 | MARIN CRISTINA ZAIRICA | ||
22 | MARITTIMI FRANCESCA | ||
23 | NATI PATRIZIA | ||
24 | OMERINI MASSIMO | ||
25 | ORFANO' STEFANO | ||
26 | PADOVAN DANIELA | ||
27 | PAGLIARUSCO MICHELE | ||
28 | PEDACCINI CLOTILDE | ||
29 | PEDRAZZOLI DANIELE | ||
30 | PELLICHERO LAURA | ||
31 | SABA ELISABETTA | ||
32 | ZEZZA LOREDANA |

LEGA LIGA VENETA SALVINI X RUCCO SINDACO

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | CIAMBETTI ROBERTO | ||
2 | ALBIERO ROBERTA | ||
3 | BAGOLAN GIADA IVONE | ||
4 | BALBO GIOVANNI | ||
5 | BATTISTELLO LUCIANO | ||
6 | BORIN FRANCA | ||
7 | CANAGLIA SUSANNA | ||
8 | CELEBRON MATTEO | ||
9 | DE GIORGIO LUCIANO | ||
10 | GASPARI GIOVANNI | ||
11 | GIACOMELLI GUIDO | ||
12 | GIANELLO GIORGIO | ||
13 | LIBONDI LORENZO | ||
14 | MALTAURO JACOPO | ||
15 | MATTIELLO FRANCA | ||
16 | MENEGUZZO ORNELLA | ||
17 | MOGENTALE GERMANO PAULO | ||
18 | PANOZZO SILVIA | ||
19 | PESAVENTO MARIA LUISA | ||
20 | PITTON UMBERTO | ||
21 | PRANOVI EVA | ||
22 | REATO ANDREA | ||
23 | REGINATO MATTEO | ||
24 | RIGON DAVIDE | ||
25 | RUSSOTTI ANGIOLETTA | ||
26 | SARTORI STEFANO | ||
27 | TOLIO CRISTINA | ||
28 | VALLE SILVIA | ||
29 | ZAMBOTTO MASSIMILIANO | ||
30 | ZANCAN ANTONIO | ||
31 | ZANZERIN MARIA ROSA | ||
32 | ZOTTA ZENTILE DAVIDE |

RUCCO SINDACO

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | ARENA ELISA MARIA | ||
2 | BAGGIO GIOIA | ||
3 | BISAZZA MARIO | ||
4 | BUCCI DIEGO | ||
5 | CARTA LEOPOLDO | ||
6 | CASAROTTO VALTER | ||
7 | DALLA NEGRA MICHELE | ||
8 | DANCHIELLI IVAN | ||
9 | DE MARZO LEONARDO | ||
10 | FIENGO ANNA MARIA | ||
11 | FULMINE MARIA ROSARIA | ||
12 | GIACOMIN VALENTINA | ||
13 | JODICE GABRIELE | ||
14 | LORENZI MARCO | ||
15 | MAGNABOSCO ALESSANDRA | ||
16 | NARDOTTO VIVIANA | ||
17 | NORDERA GIAMPIETRO | ||
18 | NOTARANGELO STEFANO | ||
19 | PELLIZZARI GIUSEPPE | ||
20 | POLETTO SONIA | ||
21 | PORELLI VALERIA | ||
22 | SANTINON GIAN PIETRO | ||
23 | SAONCELLA FRANCESCO | ||
24 | SEBASTIANO ROSITA | ||
25 | SIOTTO SIMONA | ||
26 | SOLIGO ANDREA | ||
27 | SORRENTINO VALERIO | ||
28 | VENCATO ELENA | ||
29 | ZANIOLO PATRIZIA | ||
30 | ZANON LUCA | ||
31 | ZOCCA LILIANA | ||
32 | ZUCCON MATTIA |
Candidato sindaco: CRESCIOLI STEFANO

CONTIAMO CI!

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | VOLPIN GIANFRANCO | ||
2 | MARTINI PIER-LUIGI | ||
3 | FILOTTO SILVIA MARIA | ||
4 | GOLIN FRANCESCA | ||
5 | ROSSETTINI GIANLUIGI | ||
6 | SALVIATI GIOVANNI | ||
7 | PEDRON ASIA | ||
8 | STRAZZARI MARGHERITA | ||
9 | QUAGGIOTTO SANDRA | ||
10 | BEDIN ORAZIO | ||
11 | RIGON MICHELE | ||
12 | CHECCACCI CARBONI STEFANO | ||
13 | QUAGGIOTTO MONICA | ||
14 | PERUZZI MARIACRISTINA | ||
15 | STRAZZARI GIOVANNI LIDIO | ||
16 | MILELLA MARINA LAURA | ||
17 | CONCATO VERONICA | ||
18 | PARLANGELI LUIGI | ||
19 | GIACOMINI ALESSANDRO | ||
20 | BRESSAN MARIA ELENA | ||
21 | DALLA VERA BARBARA |
Candidato sindaco: ZOPPELLO LUCIO

RIGENERIAMO INSIEME VICENZA - ZOPPELLO SINDACO

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | BANO LEONARDO | ||
2 | BARATTO FRANCESCA CARLOTTA | ||
3 | BARON LUCIA | ||
4 | BASSANESE IVANO | ||
5 | BERTAZZO GIOVANNI BATTISTA | ||
6 | BETTIN ANDREA | ||
7 | BONATO ENRICO | ||
8 | CARMIGNATO NAZZARENA | ||
9 | CAROLO ELENA | ||
10 | CAVESTRO SIMONE | ||
11 | CONCATO CLAUDIA | ||
12 | DALL'OLIO STEFANIA | ||
13 | FRACASSO LUCA | ||
14 | GALVANETTO LORIS | ||
15 | GOUIGA IBTISSAM detta "SAM" | ||
16 | LONGO LORENZA | ||
17 | LUNARDI MARCO | ||
18 | MARIOTTO STEFANO ALDO GIROLAMO | ||
19 | MAROSO ANDREA | ||
20 | MARZARI IMERIO | ||
21 | MAUGERI JESSIKA | ||
22 | MICHELUTTI MICHELE | ||
23 | OUANIT MUSTAPHA | ||
24 | PERILONGO STEFANO | ||
25 | PROFESSIONE FRANCESCA | ||
26 | QUARESIMIN ANTONELLA | ||
27 | RIGON MARIKA CATERINA | ||
28 | ROSSI NICOLA | ||
29 | SACCONE PASQUALE | ||
30 | SALVARESE ALESSANDRO | ||
31 | SANTO SALVATORE | ||
32 | SOGA DANIELA |
Candidato sindaco: BORTOLOTTO EDOARDO

MOVIMENTO 5 STELLE 2050

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | GLORIOSO GIOVANNI | ||
2 | CHIMETTO MICHELA | ||
3 | RAIMONDO GIULIANO | ||
4 | PERENZONI SONIA | ||
5 | CONTRO SIMONE | ||
6 | MELATO STEFANO | ||
7 | BERTI EUGENIO | ||
8 | STAMMELLUTI FRANCESCA | ||
9 | MASTELLA ENRICO | ||
10 | AMATO ROBERTO | ||
11 | BALBO MASSIMILIANO | ||
12 | GNOATTO VALENTINA | ||
13 | BORTOLAN GIACOMO | ||
14 | DAL SANTO DAVID | ||
15 | CAMERO VICENTE | ||
16 | MENEGHETTI FABRIZIO | ||
17 | ROSETI PALMA DOMENICA | ||
18 | MARON ANDREA | ||
19 | MANFERRARI MARCO | ||
20 | CONZATO ADRIANA | ||
21 | VALMARANA MARIA LIVIA | ||
22 | SCHIOPPA CARMINE | ||
23 | CAZZOLA MARTINA | ||
24 | BERNARDI ROBERTA | ||
25 | FERRI ANNA | ||
26 | SARTORI GIOVANNA | ||
27 | PASQUETTO CRISTINA | ||
28 | D'AMICO RAFFAELLA | ||
29 | BISINELLA NICOLA | ||
30 | FERRAZZI IGOR | ||
31 | BETTANIN ANDY | ||
32 | BERTONCELLO ROBERTO |
Candidato sindaco: SIMONE ANNARITA

LA COMUNE - UNIONE POPOLARE - PARTITO DEL SUD - PCI

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | ZOGLI ENRICO | ||
2 | ROMEO RITA CARMELA | ||
3 | MARCON GIACOMO ISAIA | ||
4 | RUI IRENE | ||
5 | MUNARI MATTEO | ||
6 | PELLICHERO VALENTINA | ||
7 | NICOLI STEFANO MATTEO | ||
8 | BALDIN INESSA | ||
9 | ROMEO FILIPPO | ||
10 | STOCCHETTI SILVIA | ||
11 | FANTON MARCO | ||
12 | MEROLA GIOVANNA | ||
13 | FOGAGNOLI ALESSANDRO | ||
14 | BASSANESE FRANCA | ||
15 | SPAGNOLO MANUEL | ||
16 | XOMPERO EDVIGE | ||
17 | VITTADELLO ALESSANDRO | ||
18 | MELCHIORI PAOLA | ||
19 | PIETRIBIASI RENZO | ||
20 | TONIATO ANNA | ||
21 | FOGAGNOLI ROBERTO | ||
22 | LANGELLA GIORGIO | ||
23 | LIMOLI MARCELLO | ||
24 | MISTRORIGO TIZIANO | ||
25 | COMITO RENATO |
Candidato sindaco: POSSAMAI GIACOMO

CIVICI CON POSSAMAI

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | PUPILLO SANDRO | ||
2 | YOUNG MARIA CHRISTINA | ||
3 | SELMO GIOVANNI | ||
4 | BARDIN MASSIMO | ||
5 | BALDISSERI GUGLIELMO | ||
6 | BARBIERI IRENE | ||
7 | BENETTI FABIO | ||
8 | BIANCHI MARCO | ||
9 | BRESSAN LORENZA | ||
10 | CARRER MARGHERITA | ||
11 | CORA' MICAELA | ||
12 | CUNICO ANTONIO detto "TONI" | ||
13 | D'ANGELO MARIO | ||
14 | DIGENNARO DANILO | ||
15 | FAGGIONATO GRAIGG | ||
16 | FANTIN NICOLA | ||
17 | GALLA ALBERTO | ||
18 | GHIOTTO BENEDETTA | ||
19 | GIACON GIANPAOLO | ||
20 | GRASER MATTEO | ||
21 | MAGARAGGIA ANNA | ||
22 | MEGGIOLARO MICHELA | ||
23 | MENEGATO GIOVANNI | ||
24 | PERNIGOTTI DENISE IMMACOLATA | ||
25 | PERTILE ALBERTO detto "ALPE" | ||
26 | PERUFFO LEONARDO MARIA | ||
27 | PIZZOLATO ELIA | ||
28 | POMELLO MASSIMO | ||
29 | SIMIONATO TOMMASO | ||
30 | TOMMINI PAOLA | ||
31 | VALMORBIDA ANTONELLA | ||
32 | VEZZARO MARCELLO |

COALIZIONE CIVICA SINISTRA VERDI

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | NICOLAI LEONARDO detto DODO | ||
2 | GUARDA CRISTINA | ||
3 | PILAN MATTIA | ||
4 | FANTO' LUCA | ||
5 | CAROTTI ADRIANA | ||
6 | CAPPELLETTO FABIO ANTONIO | ||
7 | CERASOLI STEFANIA | ||
8 | CREAZZO LUIGI | ||
9 | CORBETTI MARTINA | ||
10 | DAL DOSSO FILIBERTO | ||
11 | DISEGNA FRANCESCA | ||
12 | DI BELLA FRANCESCO | ||
13 | EVANGELISTI EVELINA detta GISELLA | ||
14 | DI NARO MIRCO | ||
15 | GIORDANI SILVIA | ||
16 | GIUGNI MASSIMILIANO | ||
17 | ISELLE ALESSIA | ||
18 | MARSILETTI GIANCARLO | ||
19 | LIBONDI LUCIA | ||
20 | MASTROTTO ANDREA | ||
21 | OLIVIERO GIULIA | ||
22 | MONFARDINI MASSIMO | ||
23 | PERUFFO BEATRICE | ||
24 | PIERANTONI MARCO | ||
25 | SANTINI MARIANGELA | ||
26 | ONGARO FABIO | ||
27 | ZURITI DEBORA | ||
28 | PLEVANO ROBERTO | ||
29 | STELLA MATTIA | ||
30 | VALE' LORENZO | ||
31 | ZANCAN PAOLO | ||
32 | ZUFFELLATO ISACCO |

LISTA TOSETTO - RIPARTIAMO DA VICENZA

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | TOSETTO MATTEO | ||
2 | BARBIERI PATRIZIA | ||
3 | BELLON AUGUSTO | ||
4 | CASAROTTO SOFIA | ||
5 | CORTESE CORRADO | ||
6 | DEPICCOLI LAURO | ||
7 | FIORE DAVIDE | ||
8 | GIANELLO CINZIA | ||
9 | IMMORLICA MAYLA ANNA | ||
10 | NEGRIN GIOELE JACOPO | ||
11 | ORRICO IVANA AGATA | ||
12 | POLLASTRELLI MARINA | ||
13 | PONCATO LUCA | ||
14 | RIGONI CHIARA | ||
15 | ROSSI SERGIO | ||
16 | ROVATI GAIA | ||
17 | ROVIARO MARTINO | ||
18 | SANTIN FRANCESCO | ||
19 | SCANTAMBURLO ANNA detta "SCANTA" | ||
20 | SCARRICO CORALBA | ||
21 | SPASIANO RITA | ||
22 | STRADA PAOLA | ||
23 | TATARCIUC VERA | ||
24 | TESCARI MARINA | ||
25 | TRIVELLATO FRANCESCA | ||
26 | VACCARI MARIA | ||
27 | VIGGIANI GIUSEPPE | ||
28 | ZENARI CLAUDIA | ||
29 | ZILIO CAMBIAGIO FRANCESCA | ||
30 | ZOICO JYOTHI | ||
31 | ZORZAN GIORGIA | ||
32 | ZOVICO ELIA |

PARTITO DEMOCRATICO - POSSAMAI SINDACO

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | SALA ISABELLA | ||
2 | BALBI CRISTINA | ||
3 | MARCHETTI ALESSANDRO | ||
4 | BACCARIN LORELLA | ||
5 | BASSANELLO CECILIA | ||
6 | BATTILANA CORRADO | ||
7 | BATTOCCHIO NEREO | ||
8 | BETTIATO FAVA FILIPPO | ||
9 | BETTINI GIANPAOLO | ||
10 | BEZ GIACOMO | ||
11 | BONETTO FRANCA | ||
12 | BRAZZAROLA IRENE | ||
13 | CAMPANELLA CHIARA | ||
14 | da SCHIO GIROLAMO | ||
15 | DAL PRA CAPUTO STEFANO | ||
16 | DEI ZOTTI MAURIZIO | ||
17 | EL HAISSOUNI MUSTAPHA | ||
18 | GIACOMIN DAVIDE | ||
19 | GIRALDI SILVIA | ||
20 | GRANDI ENRICO | ||
21 | JHARNI SHERINE | ||
22 | MORSOLETTO ROBERTO PAOLO | ||
23 | PERSIANI MARIA RITA | ||
24 | PINTO MARCELLO | ||
25 | PROSPERO LUCIANO | ||
26 | QUARESIMIN CRISTINA | ||
27 | RIZZINI LORENZA | ||
28 | ROSSI FIORAVANTE | ||
29 | SCHIAVO GIUSEPPE | ||
30 | TONELLO ANGELO | ||
31 | TONIATO VALTER | ||
32 | VIGNERI ROSARIO |

PER UNA GRANDE VICENZA - AZIONE ITALIAVIVA

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | ALVISI ANTONELLA | ||
2 | BERNKOPF VITTORIA | ||
3 | BOSCATO ANDREA | ||
4 | CAPPELLOZZA GIANLUCA | ||
5 | CARAMPIN FRANCESCA | ||
6 | CATTIN DANIEL | ||
7 | CHIARADIA MAURO | ||
8 | CHIMETTO ANDREA | ||
9 | CICCONE NAILÉ | ||
10 | COLOMBARA RAFFAELE | ||
11 | CONVERSO PAOLO | ||
12 | DEL PUPPO CHIARA | ||
13 | FRANCESCHINI SAMUELA | ||
14 | GRAZIANI ROSARIA | ||
15 | LANARO ALESSANDRA | ||
16 | LEODARI GIULIO | ||
17 | MAGGIOLO RICCARDO | ||
18 | MANFE' PIETRO | ||
19 | MERCANZIN DAVIDE | ||
20 | PENTA PATRIK | ||
21 | PERRONE LEONARDA | ||
22 | PRIMON GIOVANNA | ||
23 | RIGODANZO GIOVANNI | ||
24 | SACCO ELEONORA | ||
25 | SCARABELLO SILVIA | ||
26 | SPILLER CRISTIANO | ||
27 | STIMAMIGLIO ROSANNA in CENTOFANTI | ||
28 | TOSATO CLAUDIO |

POSSAMAI SINDACO

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | BALDINATO SARA | ||
2 | BARBAGLIO ANGELA | ||
3 | BARBIERI MARIO | ||
4 | BRASCO FRANCESCO | ||
5 | BURLINA MAURO | ||
6 | BUSATO FILIPPO detto "PIPPO" | ||
7 | CAIROLI NADIA | ||
8 | CAMEDDA GIACOMO | ||
9 | CASOLIN RUGGERO | ||
10 | CONSOLARO LUISA | ||
11 | DE MARCHI ROBERTO | ||
12 | FANTIN ILARIA | ||
13 | FARINA VALENTINA | ||
14 | FERRACINA GIOVANNI ANTONIO | ||
15 | FERRARI ANGELA | ||
16 | GHILARDI MARCELLO LORENZO | ||
17 | GRAZIOLI MARTA | ||
18 | GRIMALDI IDA | ||
19 | LADISA ENRICO | ||
20 | LOS SOPHIA | ||
21 | MANTOAN MARTINA detta "MARTI" | ||
22 | MARAN SARA | ||
23 | MARIOTTO ALESSANDRO | ||
24 | MIOTTI FEDERICO | ||
25 | PASQUALETTO MICHELE | ||
26 | POLLINI ENRICO detto "POLLO" | ||
27 | PRANOVI ALBERTO | ||
28 | RESTUCCIA BEATRICE GIULIA | ||
29 | VITALI ILARIA | ||
30 | ZANONATO ANDREA GIUSEPPE detto "ZANNA" | ||
31 | ZARAMELLA MASSIMILIANO | ||
32 | ZILIO LEONE detto "LEONE" |
Candidato sindaco: CICERO CLAUDIO

CICERO ...IMPEGNO A 360°

Ordine | Candidato | Curriculum vitæ | Casellario Giudiziale |
---|---|---|---|
1 | LOLLI ALESSANDRA | ||
2 | MIARI CINZIA | ||
3 | CASTEGNERO MARTA | ||
4 | BALDESCHI CARLA | ||
5 | PIGATO DOMENICO | ||
6 | MAISTRELLO SERGIO | ||
7 | ARTHUR JESSE | ||
8 | NIGRIS SOFIA | ||
9 | POZZA ALESSANDRA | ||
10 | RANCAN ALICE | ||
11 | TURCO VERONICA | ||
12 | ERODE GIORGIA | ||
13 | COGO CRISTINA | ||
14 | MUNAO' GABRIELE | ||
15 | DALLA TOMBA FRANCESCO | ||
16 | MORETTO EMILIO | ||
17 | MENCIOTTI ERMANNO | ||
18 | CAFARO SIMONE | ||
19 | CAVEDON GIUSEPPE | ||
20 | ROSSI MARCO | ||
21 | FOLADORE MAURIZIO | ||
22 | MEZZALIRA STEFANO | ||
23 | TRECCO ENRICO | ||
24 | VILLANTI ANTONIO | ||
25 | PARENTE ALESSANDRO | ||
26 | DALLE MOLLE RENATO | ||
27 | MAULE MIRKO |