Via Cadamosto
Superficie: 4315 m²
Bagni: Sì
Fontanine: Sì
| GENNNAIO | dalle ore 9.00 | alle ore 16.30 |
| FEBBRAIO | dalle ore 9.00 | alle ore 17.00 |
| MARZO | dalle ore 9.00 | alle ore 18.30 |
| APRILE | dalle ore 9.00 | alle ore 19.30 |
| MAGGIO | dalle ore 9.00 | alle ore 20.00 |
| GIUGNO | dalle ore 9.00 | alle ore 20.00 |
| LUGLIO | dalle ore 9.00 | alle ore 20.00 |
| AGOSTO | dalle ore 9.00 | alle ore 20.00 |
| SETTEMBRE | dalle ore 9.00 | alle ore 19.30 |
| OTTOBRE | dalle ore 9.00 | alle ore 19.00 |
| NOVEMBRE | dalle ore 9.00 | alle ore 17.00 |
| DICEMBRE | dalle ore 9.00 | alle ore 16.30 |
Associazione Il Quadrifoglio
Per segnalazioni:
- Custode
- Uffici decentrati di Zona
- AIM Valore Città (tel. 0444 955500 - 955665) E-mail sgt.valorecitta@aimvicenza.it
- Comune di Vicenza (tel. 0444 221465)
Arrampicate, dondolo, sabbiera, giostra girevole, piccolo tunell in cemento, castelli, trenino in cemento, giiochi a molla, altalene, campetto da calcio, campo da calcio.
Norme su cartello e avvisi su cancello d'ingresso
Panchine, cestini rifiuti, portabiciclette, bacheca.