
San Marco
Superficie: 1150 m²
Bagni: Sì
Fontanine: No
| GENNNAIO | dalle ore 9.00 | alle ore 16.30 |
| FEBBRAIO | dalle ore 9.00 | alle ore 17.00 |
| MARZO | dalle ore 9.00 | alle ore 18.30 |
| APRILE | dalle ore 9.00 | alle ore 19.30 |
| MAGGIO | dalle ore 9.00 | alle ore 20.00 |
| GIUGNO | dalle ore 9.00 | alle ore 20.00 |
| LUGLIO | dalle ore 9.00 | alle ore 20.00 |
| AGOSTO | dalle ore 9.00 | alle ore 20.00 |
| SETTEMBRE | dalle ore 9.00 | alle ore 19.30 |
| OTTOBRE | dalle ore 9.00 | alle ore 19.00 |
| NOVEMBRE | dalle ore 9.00 | alle ore 17.00 |
| DICEMBRE | dalle ore 9.00 | alle ore 16.30 |
Parrocchia di San Marco
Per segnalazioni:
- Custode
- Uffici decentrati di Zona
- AIM Valore Città (tel. 0444 955500 - 955665) E-mail sgt.valorecitta@aimvicenza.it
- Comune di Vicenza (tel. 0444 221465)
Castello, altalene, torre scivolo, dondoli, giochi a molla, trenino, passarella e capanne, giostra girevole, campo da basket.
Norme su cartello e avvisi su cancello d'ingresso
Casetta in legno con tavoli, panchine, cestini portarifiuti, casetta attrezzi.

