Percorso di navigazione: > Ente Municipale > Settori comunali > Dipartimento territorio > Settore Ambiente, tutela del territorio e igiene > Ambiente > Inquinamento atmosferico
| NOVEMBRE 2009 | DICEMBRE 2009 | GENNAIO 2010 | FEBBRAIO 2010 | MARZO 2010 |
| ·Lunedì 16 | ·Martedì 1 | ·Lunedì 11 | ·Lunedì 1 | ·Lunedì 1 |
| ·Martedì 17 | ·Mercoledì 2 | ·Martedì 12 | ·Martedì 2 | ·Martedì 2 |
| ·Mercoledì 18 | ·Giovedì 3 | D Mercoledì 13 | D Mercoledì 3 | D Mercoledì 3 |
| ·Giovedì 19 | ·Venerdì 4 | ·Giovedì 14 | ·Giovedì 4 | ·Giovedì 4 |
| ·Venerdì 20 | ·Lunedì 7 | ·Venerdì 15 | ·Venerdì 5 | ·Venerdì 5 |
| ·Lunedì 23 | ·Mercoledì 9 | ·Lunedì 18 | ·Lunedì 8 | ·Lunedì 8 |
| ·Martedì 24 | ·Giovedì 10 | ·Martedì 19 | ·Martedì 9 | ·Martedì 9 |
| ·Mercoledì 25 | ·Venerdì 11 | D Mercoledì 20 | D Mercoledì 10 | D Mercoledì 10 |
| ·Giovedì 26 | ·Lunedì 14 | ·Giovedì 21 | ·Giovedì 11 | ·Giovedì 11 |
| ·Venerdì 27 | ·Martedì 15 | ·Venerdì 22 | ·Venerdì 12 | ·Venerdì 12 |
| ·Lunedì 30 | ·Mercoledì 16 | ·Lunedì 25 | ·Lunedì 15 | ·Lunedì 15 |
| ·Giovedì 17 | ·Martedì 26 | ·Martedì 16 | ·Martedì 16 | |
| ·Venerdì 18 | D Mercoledì 27 | D Mercoledì 17 | D Mercoledì 17 | |
| ·Giovedì 28 | ·Giovedì 18 | ·Giovedì 18 | ||
| ·Venerdì 29 | ·Venerdì 19 | ·Venerdì 19 | ||
| ·Lunedì 22 | ·Lunedì 22 | |||
| ·Martedì 23 | ·Martedì 23 | |||
| D Mercoledì 24 | D Mercoledì 24 | |||
| ·Giovedì 25 | ·Giovedì 25 | |||
| ·Venerdì 26 | ·Venerdì 26 | |||
| ·Lunedì 29 | ||||
| ·Martedì 30 | ||||
| D Mercoledì 31 |
A partire da mercoledì 13 gennaio 2010 le limitazioni alla circolazione sono estese anche agli autoveicoli EURO 2 alimentati a gasolio con le seguenti modalità nelle giornate di mercoledì 13/1-20/1-27/1-3/2-10/2-17/2-24/2-3/3-10/3-17/3-24/3-31/3 è vietato il movimento degli autoveicoli classificati Euro 2 alimentati a gasolio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nell’area del territorio comunale individuata al punto A).